MENU

ΛΕΚΚΑΣ : Περιμένουμε ισχυρό μετασεισμό τις επόμενες ώρες – Δείτε πόσους μετασεισμούς έχει κάνει

ΛΕΚΚΑΣ : Περιμένουμε ισχυρό μετασεισμό τις επόμενες ώρες – Δείτε πόσους μετασεισμούς έχει κάνει

Ζαχαρίας Μυτιληνιός 6/09/2015 10:17:00 π.μ. Add Comment ΣΕΙΣΜΟΙ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ε. Λέκκας από την πλευρά του τόνισε ότι η περιοχή έχει πολλά μικρά ρήγματα τα οποία ωστόσο είναι ικανά να δώσουν σεισμούς ως και 5,5 Ρίχτερ. Υπάρχει μια ακολουθία στην περιοχή από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ δεν απέκλεισε να υπάρξει μετασεισμός της τάξης των 4,7 Ρίχτερ


Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα μετά τα 5,3 Ρίχτερ καταγράφηκαν μικρότερες σεισμικές δονήσεις, προερχόμενες από τον ίδιο σεισμογόνο χώρο.Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια λογική μετασεισμική ακολουθία, η οποία λειτουργεί καθησυχαστικά καθώς καταγράφει τάσεις εκτόνωσης του φαινομένου. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε η γνωστή επιφυλακτικότητα των δυο πρώτων εικοσιτετράωρων μέχρι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Οι πληροφορίες μέχρι και αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν υπήρξαν ούτε θύματα, ούτε και ζημιάς σε καμία από τις περιοχές κοντά στο επίκεντρο.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ :

09/06/2015 10:05:33, ML: 2.8
09/06/2015 09:51:04, ML: 3.5
09/06/2015 09:29:29, ML: 2.6
09/06/2015 09:24:30, ML: 2.4
09/06/2015 09:13:15, ML: 2.1
09/06/2015 09:10:24, ML: 1.7
09/06/2015 08:44:42, ML: 2.2
09/06/2015 07:37:53, ML: 3.1
09/06/2015 07:11:13, ML: 2.9
09/06/2015 07:00:08, ML: 2.7
09/06/2015 06:54:51, ML: 3.2
09/06/2015 06:34:35, ML: 2.4
09/06/2015 06:16:52, ML: 2.8
09/06/2015 06:04:41, ML: 3.4
09/06/2015 05:58:21, ML: 2.5
09/06/2015 05:52:52, ML: 2.3
09/06/2015 05:31:28, ML: 3.3
09/06/2015 05:25:41, ML: 2.2
09/06/2015 05:21:31, ML: 2.5
09/06/2015 05:15:31, ML: 2.1
09/06/2015 05:03:52, ML: 2.3
09/06/2015 04:56:41, ML: 2.3
09/06/2015 04:41:52, ML: 2.4
09/06/2015 04:28:09, ML: 2.2
09/06/2015 04:25:10, ML: 3.2
09/06/2015 04:20:53, ML: 2.9
09/06/2015 04:15:51, ML: 2.7
ΠΗΓΗ enimerosifylis